| Наименование | Описание |
|---|---|
| Тип положительных пластин | PzS - трубчатые |
| Время заряда | 8 - 14 ч |
| Диапазон ёмкости Ач | 48-200 Ач |
| Плотность электролита | 1,29 кг/л |
| Газовыделение | Умеренное |
| Допустимая глубина разряда | 80% |
| Срок службы | 900 циклов по DIN (при 100% использовании рабочей ёмкости) |
| Эксплуатационный срок службы (реальный) | 3-4 года |
| Эксплуатационные расходы | Долив воды в среднем 1 раз в 7 циклов. В процессе эксплуатации интервал не сокращается |
| Срок хранения в залитом состоянии (без технологических подзарядов) | 3 месяца |
| Качество изготовления | ISO 9001 |
| Страна изготовления | Великобритания |
Блочные тяговые аккумуляторы классической конструкции сочетают в себе компактность, мощность и надежность классической технологии. Предназначены для использования на небольших устройствах на электротяге, таких как уборочные машины, электроштабелеры малой мощности, подъемные платформы и т.д.
Диапазон емкости: 48 - 200 Ач
Срок службы: 900 циклов (DIN/EN 60254 1,IEC 254 1)
Время заряда: 8 - 14 ч
Средний интервал долива воды:1 раз в неделю (7 циклов)
Обязательно наличие специального зарядного помещения




