Наименование | Описание |
---|---|
Тип положительных пластин | EPzS - трубчатые |
Время заряда | 8-14ч. |
Диапазон ёмкости Ач | 200-1600 Ач |
Плотность электролита | 1,29 кг/л |
Тип межэлементных соединителей | Медные, болтовые, гибкие, полностью изолированные, необслуживаемые |
Срок хранения в залитом состоянии (без технологических подзарядов) | 3 месяца |
Газовыделение | Умеренное |
Допустимая глубина разряда | 80% |
Срок службы | 1500 циклов по DIN (при 100% использовании рабочей ёмкости) |
Эксплуатационный срок службы (реальный) | 5-7 лет |
Обслуживание | Среднее |
Эксплуатационные расходы | Долив воды в среднем 1 раз в 7 циклов. В процессе эксплуатации интервал не сокращается |
Ящик батареи | Стальной, с полимерным кислотостойким и ударопрочным покрытием |
Возможность установки системы автоматического долива воды | Да |
Возможность установки системы перемешивания электролита | Да |
Необходимость наличия специального зарядного помещения | Да |
Качество изготовления | ISO 9001 |
Страна происхождения | Германия |
-
Модификация классической технологии с отрицательной пластиной на медной пространственной решетке. Оригинальная конструкция дает выигрыш в мощности до 10% при тех же массогабаритных характеристиках и совместимости с зарядными устройствами для классических батарей. Рекомендуется для приложений, требующих высокой мощности и длительного времени работы. Эксклюзивная разработка концерна Exide Technologies.
Диапазон емкости: 200 - 1600 Ач
Срок службы: 1500 циклов (DIN/EN 60254 1,IEC 254 1)
Время заряда: 8 - 14 ч
Средний интервал долива воды: 1 раз в неделю (7 циклов)
Обязательно наличие специального зарядного помещения