Тип | Напряжение, В |
Емкость С10 1,8 В/эл., 20°С, Ач |
Длина (l), мм |
Ширина (b/w), мм |
Высота (h1), мм |
Вес с электролитом, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
12 V 1 OGi 30,5 LA | 12 | 30,5 | 273 | 204 | 358 | 28,7 |
12 V 2 OGi 61 LA | 12 | 61,0 | 273 | 204 | 358 | 33,9 |
12 V 3 OGi 85 LA | 12 | 85,0 | 273 | 204 | 358 | 39,1 |
12 V 4 OGi 105 LA | 12 | 105 | 273 | 204 | 358 | 44,2 |
12 V 5 OGi 141 LA | 12 | 141 | 381 | 204 | 358 | 57,8 |
12 V 6 OGi 158 LA | 12 | 158 | 381 | 204 | 358 | 64,2 |
6 V 7 OGi 213 LA | 6 | 213 | 273 | 204 | 358 | 41,2 |
6 V 8 OGi 226 LA | 6 | 226 | 273 | 204 | 358 | 43,4 |
6 V 9 OGi 237 LA | 6 | 237 | 273 | 204 | 358 | 46,0 |
6 V 10 OGi 304 LA | 6 | 302 | 381 | 204 | 358 | 56,9 |
6 V 11 OGi 334 LA | 6 | 334 | 381 | 204 | 358 | 59,6 |
6 V 12 OGi 340 LA | 6 | 340 | 381 | 204 | 358 | 62,3 |
Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic Energy Bloc от 30 до 340 Aч. Срок службы - 15 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%).
Изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Являются оптимальными аккумуляторами для коротких режимов разряда высокими токами. Компактный дизайн позволяет экономить пространство при установке на объекте. Выпускаются в блочном исполнении 6 и 12В. Области применения: телекоммуникация и связь, аварийное освещение, железная дорога, источники бесперебойного питания.