Тип | Напряжение, В |
Емкость С10 1,8 В/эл., 20°С, Ач |
Макс. длина (l), мм |
Макс. ширина (b/w), мм |
Макс. высота (h) мм |
Вес с электролитом, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2 OGi 50 LA | 2 | 50 | 69 | 160 | 349 | 6,3 |
3 OGi 75 LA | 2 | 75 | 69 | 160 | 349 | 7,0 |
4 OGi 100 LA | 2 | 100 | 125 | 160 | 382 | 11,5 |
6 OGi 150 LA | 2 | 150 | 125 | 160 | 382 | 13,3 |
8 OGi 200 LA | 2 | 200 | 155 | 160 | 382 | 16,8 |
10 OGi 250 LA | 2 | 250 | 194 | 160 | 382 | 20,9 |
4 OGi 260 LA | 2 | 260 | 124 | 206 | 491 | 20,8 |
5 OGi 325 LA | 2 | 325 | 124 | 206 | 491 | 22,9 |
6 OGi 370 LA | 2 | 370 | 124 | 206 | 491 | 24,7 |
7 OGi 410 LA | 2 | 410 | 124 | 206 | 491 | 26,6 |
8 OGi 440 LA | 2 | 440 | 124 | 206 | 491 | 28,5 |
9 OGi 470 LA | 2 | 470 | 124 | 206 | 491 | 30,6 |
10 OGi 530 LA | 2 | 530 | 145 | 206 | 491 | 34,0 |
11 OGi 580 LA | 2 | 580 | 166 | 206 | 491 | 38,3 |
12 OGi 620 LA | 2 | 620 | 166 | 206 | 491 | 40,0 |
12 OGi 730 LA | 2 | 730 | 254 | 210 | 491 | 50,3 |
14 OGi 800 LA | 2 | 800 | 254 | 210 | 491 | 52,6 |
16 OGi 880 LA | 2 | 880 | 254 | 210 | 491 | 56,6 |
19 OGi 1000 LA | 2 | 1000 | 254 | 210 | 491 | 62,5 |
16 OGi 1260 LA | 2 | 1260 | 233 | 210 | 666 | 78,2 |
18 OGi 1340 LA | 2 | 1340 | 233 | 210 | 666 | 85,2 |
20 OGi 1520 LA | 2 | 1520 | 275 | 210 | 666 | 95,2 |
22 OGi 1600 LA | 2 | 1600 | 275 | 210 | 666 | 102,5 |
Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic OGi от 50 до 1600 Aч. Срок службы – 20 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%).
Изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Предназначены для эксплуатации как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом. Области применения: производство и распределение энергии, телекоммуникация и связь, аварийное освещение, охранные системы.