Тип | Ном. напряжение, В |
Ном. емкость С120 1,85 В/эл., 25°С, Ач |
Длина (l), мм |
Ширина (b/w), мм |
Высота (h), мм |
Вес с электролитом, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
OPzS SOLAR 190 | 2 | 190 | 105 | 208 | 395 | 13.7 |
OPzS SOLAR 245 | 2 | 245 | 105 | 208 | 395 | 15.2 |
OPzS SOLAR 305 | 2 | 305 | 105 | 208 | 395 | 16.6 |
OPzS SOLAR 380 | 2 | 380 | 126 | 208 | 395 | 20.0 |
OPzS SOLAR 450 | 2 | 450 | 147 | 208 | 395 | 23.3 |
OPzS SOLAR 550 | 2 | 550 | 126 | 208 | 511 | 26.7 |
OPzS SOLAR 660 | 2 | 660 | 147 | 208 | 511 | 31.0 |
OPzS SOLAR 765 | 2 | 765 | 168 | 208 | 511 | 35.4 |
OPzS SOLAR 985 | 2 | 985 | 147 | 208 | 686 | 43.9 |
OPzS SOLAR 1080 | 2 | 1080 | 147 | 208 | 686 | 47.2 |
OPzS SOLAR 1320 | 2 | 1320 | 212 | 193 | 686 | 59.9 |
OPzS SOLAR 1410 | 2 | 1410 | 212 | 193 | 686 | 63.4 |
OPzS SOLAR 1650 | 2 | 1650 | 212 | 235 | 686 | 73.2 |
OPzS SOLAR 1990 | 2 | 1990 | 212 | 277 | 686 | 86.4 |
OPzS SOLAR 2350 | 2 | 2350 | 212 | 277 | 836 | 108 |
OPzS SOLAR 2500 | 2 | 2500 | 212 | 277 | 836 | 114 |
OPzS SOLAR 3100 | 2 | 3100 | 215 | 400 | 812 | 151 |
OPzS SOLAR 3350 | 2 | 3350 | 215 | 400 | 812 | 158 |
OPzS SOLAR 3850 | 2 | 3850 | 215 | 490 | 812 | 184 |
OPzS SOLAR 4100 | 2 | 4100 | 215 | 490 | 812 | 191 |
OPzS SOLAR 4600 | 2 | 4600 | 215 | 580 | 812 | 217 |
OPzS SOLAR 280 | 6 | 280 | 273 | 204 | 358 | 41.0 |
OPzS SOLAR 350 | 6 | 350 | 381 | 204 | 358 | 56.0 |
OPzS SOLAR 420 | 6 | 420 | 381 | 204 | 358 | 63.0 |
OPzS SOLAR 70 | 12 | 70.0 | 273 | 204 | 358 | 35.0 |
OPzS SOLAR 140 | 12 | 140 | 273 | 204 | 358 | 45.0 |
OPzS SOLAR 210 | 12 | 210 | 381 | 204 | 358 | 64.0 |
Типы и расположения выводов, момент затяжки: | |
---|---|
20 Nm |
Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic OPzS Solar от 70 до 4600 Aч. Количество циклов 2000 (согласно МЭК 896-1).
Изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Имеют максимальный циклический ресурс. Выпускаются в виде элементов 2 Вольта и моноблоков с номинальным напряжением 6 и 12 Вольт. Области применения: установки преобразования солнечной энергии большой и средней мощности, объекты распределения электроэнергии, электропитание средств связи, железная дорога.