Наименование | Описание |
---|---|
Тип положительных пластин | EPzS - трубчатые |
Время заряда | 5,5-14ч. |
Диапазон ёмкости Ач | 100-1550 Ач |
Плотность электролита | 1,29 кг/л |
Тип межэлементных соединителей | Медные, болтовые, гибкие, полностью изолированные, необслуживаемые |
Срок хранения в залитом состоянии (без технологических подзарядов) | 3 месяца |
Газовыделение | Умеренное |
Допустимая глубина разряда | 80% |
Срок службы | 1500 циклов по DIN (при 100% использовании рабочей ёмкости) |
Эксплуатационный срок службы (реальный) | 5-7 лет |
Обслуживание | Среднее |
Эксплуатационные расходы | Долив воды в среднем 1 раз в 7 циклов. В процессе эксплуатации интервал не сокращается |
Ящик батареи | Стальной, с полимерным кислотостойким и ударопрочным покрытием |
Возможность установки системы автоматического долива воды | Да |
Возможность установки системы перемешивания электролита | Да |
Необходимость наличия специального зарядного помещения | Да |
Качество изготовления | ISO 9001 |
Страна происхождения | Германия / Великобритания |
Тяговые аккумуляторы проверенной временем конструкции для самых высоких требований к производительности. Идеально подходят для многосменного режима работы. Запас мощности достаточен для работы в самых тяжелых условиях. Подходят для любой техники на электротяге.
Диапазон емкости: 120 - 1550 Ач
Срок службы: 1500 циклов (DIN/EN 60254 1,IEC 254 1)
Время заряда: 5,5 - 14 ч
Средний интервал долива воды: 1 раз в неделю (7 циклов)
Обязательно наличие специального зарядного помещения