Тип | Напряжение, В |
Емкость С20 1,8 В/эл., 20°С, Ач |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
L12V15 | 12 | 14.4 | 181 | 76.0 | 167 | 6.50 |
L12V24 | 12 | 24.0 | 168 | 127 | 174 | 9.5 |
L12V32 | 12 | 33.0 | 198 | 168 | 175 | 13.5 |
L6V110 | 6 | 118 | 272 | 166 | 190 | 23.0 |
L2V220 | 2 | 236 | 209 | 136 | 265 | 16.0 |
L2V270 | 2 | 289 | 209 | 136 | 265 | 18.3 |
L2V320 | 2 | 346 | 209 | 202 | 265 | 24.2 |
L2V375 | 2 | 404 | 209 | 202 | 265 | 26.5 |
L2V425 | 2 | 456 | 209 | 202 | 265 | 28.8 |
L2V470 | 2 | 507 | 209 | 270 | 265 | 32.6 |
L2V520 | 2 | 559 | 209 | 270 | 265 | 35.0 |
L2V575 | 2 | 618 | 209 | 270 | 265 | 37.3 |
Смонтированная батарея Marathon L | Типы выводов, момент затяжки: | ||
---|---|---|---|
6 Nm | 8 Nm | 20 Nm | |
Материал корпуса: полипропилен (РР) |
Номинальная емкость аккумуляторов серии Marathon L от 14 до 618 Aч. Срок службы - 12 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%).
Изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор). Выпускаются в виде 6-ти и 12-ти вольтовых блоков и 2-х вольтовых элементов. Устойчивы к глубокому разряду. Имеют высокую плотность энергии. Области применения: телекоммуникация и связь, источники бесперебойного питания, объекты производства и распределения электроэнергии, железная дорога.