Тип | Напряжение, В |
Емкость С10 1,8 В/эл., 20°С, Ач |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
A406/165 A | 6 | 165 | 246 | 192 | 275 | 28.0 |
А406/165 F10 | 6 | 165 | 246 | 192 | 282 | 28.5 |
А412/5,5 SR | 12 | 5.5 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.50 |
A412/8,5 SR | 12 | 8.5 | 152 | 98.0 | 98.4 | 3.60 |
A412/12 SR | 12 | 12.0 | 181 | 76.0 | 157 | 5.60 |
A412/20 G5 | 12 | 20.0 | 167 | 176 | 126 | 9.00 |
A412/32 G6 | 12 | 32.0 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32.0 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/50 A | 12 | 50.0 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50.0 | 278 | 175 | 196 | 19.0 |
A412/50 G6 | 12 | 50.0 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/65 F10 | 12 | 65.0 | 353 | 175 | 196 | 23.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65.0 | 353 | 175 | 190 | 23.0 |
A412/85 F10 | 12 | 85.0 | 204 | 244 | 276 | 32.0 |
A412/90 A | 12 | 90.0 | 284 | 267 | 230 | 34.5 |
A412/90 F10 | 12 | 90.0 | 284 | 267 | 237 | 35.0 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 37.0 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 46.0 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 64.0 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
Смонтированная батарея A400 | Типы выводов, момент затяжки: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Штекер SR-6,3 | Конус A, 8 Nm | Под винт G - 5 мм, 5 Nm | Под винт G - 6 мм, 6 Nm | Винт FМ10, 17 Nm | |
Материал корпуса: 5,5 – 12 Ач: aкрилбутадиенстирол (ABS); 20 – 180 Ач: полипропилен (PP) |
Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein A400 от 5,5 до 180 Aч. Срок службы 12 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%).
Изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Кроме аккумуляторов с верхним расположением борнов выпускаются две модели A412/120FT и A412/170FT с фронтальным расположением выводов. Такие аккумуляторы идеально подходят для установки в шкафах и стойках 19" и 23". Аккумуляторы Sonnenschein A400 отлично зарекомендовали себя у большинства ведущих операторов сотовой и фиксированной связи. Области применения: телекоммуникация и связь, источники бесперебойного питания (UPS), производство и распределение электроэнергии, оборудование аварийного оповещения.