Тип | Ном. емкость, | Габаритные размеры | Вес, | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина (l), |
Ширина (b/w), |
Высота (h), |
|||
Ач | мм | мм | мм | кг | |
2 EPzS 160 SX | 160 | 47 | 198 | 495 | 11.00 |
3 EPzS 240 SX | 240 | 65 | 198 | 495 | 15.65 |
4 EPzS 320 SX | 320 | 83 | 198 | 495 | 20.00 |
5 EPzS 400 SX | 400 | 101 | 198 | 495 | 24.60 |
6 EPzS 480 SX | 480 | 119 | 198 | 495 | 29.05 |
7 EPzS 560 SX | 560 | 137 | 198 | 495 | 33.70 |
8 EPzS 640 SX | 640 | 155 | 198 | 495 | 38.25 |
2 EPzS 230 SX | 230 | 47 | 198 | 600 | 14.50 |
3 EPzS 345 SX | 345 | 65 | 198 | 600 | 20.55 |
4 EPzS 460 SX | 460 | 83 | 198 | 600 | 26.40 |
5 EPzS 575 SX | 575 | 101 | 198 | 600 | 32.40 |
6 EPzS 690 SX | 690 | 119 | 198 | 600 | 38.55 |
7 EPzS 805 SX | 805 | 137 | 198 | 600 | 44.65 |
8 EPzS 920 SX | 920 | 155 | 198 | 600 | 50.80 |
2 EPzS 280 SX | 280 | 47 | 198 | 745 | 17.60 |
3 EPzS 420 SX | 420 | 65 | 198 | 745 | 25.60 |
4 EPzS 560 SX | 560 | 83 | 198 | 745 | 33.25 |
5 EPzS 700 SX | 700 | 101 | 198 | 745 | 40.45 |
6 EPzS 840 SX | 840 | 119 | 198 | 745 | 48.15 |
7 EPzS 980 SX | 980 | 137 | 198 | 745 | 55.85 |
8 EPzS 1120 SX | 1120 | 155 | 198 | 745 | 63.55 |
-
Малообслуживаемые аккумуляторы Liberator Gold – это дальнейшее развитие технологии Liberator. За счет применения укороченных пластин, элементы обладают увеличенным запасом электролита, что в сочетании с пониженным содержанием сурьмы в пластинах позволяет достичь значительно больших интервалов обслуживания 7-8 месяцев (150 циклов). Идеально подходят для применения c обслуживанием по схеме Full-service или с выездным обслуживанием, в том числе на удаленных и трудно доступных объектах. Применение опциональной системы пневматического перемешивания электролита (EUW) увеличивает интервалы долива до 10 месяцев (200 циклов).
Время заряда: 12 - 14 ч
Базовая комплектация: система долива воды.
Интервал долива воды: от 150 до 200 дней (циклов)
Время заряда: 12 - 14 ч
Базовая комплектация: система долива воды.
Интервал долива воды: от 150 до 200 дней (циклов)