Пн-Пт с 8:40 до 17:00
Обед: с 12:45 до 13:05 Сб-Вс: выходной Время обслуживания клиентов: с 9:00 до 16:30

Liberator Silver

Тип Ном. емкость, Габаритные размеры Вес,
Длина
(l),
Ширина
(b/w),
Высота
(h),
Ач мм мм мм кг
2 EPzS 120 SL 120 47 198 365.0 8.3
3 EPzS 180 SL 180 65 198 365.0 11.8
4 EPzS 240 SL 240 83 198 365.0 15.4
5 EPzS 300 SL 300 101 198 365.0 18.8
6 EPzS 360 SL 360 119 198 365.0 22.2
7 EPzS 420 SL 420 137 198 365.0 25.7
8 EPzS 480 SL 480 155 198 365.0 29.3
2 EPzS 160 SL 160 47 198 428.0 10.0
3 EPzS 240 SL 240 65 198 428.0 14.3
4 EPzS 320 SL 320 83 198 428.0 18.4
5 EPzS 400 SL 400 101 198 428.0 22.9
6 EPzS 480 SL 480 119 198 428.0 27.0
7 EPzS 560 SL 560 137 198 428.0 31.3
8 EPzS 640 SL 640 155 198 428.0 35.5
2 EPzS 180 SL 180 47 198 495.0 12.0
3 EPzS 270 SL 270 65 198 495.0 17.0
4 EPzS 360 SL 360 83 198 495.0 21.6
5 EPzS 450 SL 450 101 198 495.0 26.3
6 EPzS 540 SL 540 119 198 495.0 31.1
7 EPzS 630 SL 630 137 198 495.0 36.1
8 EPzS 720 SL 720 155 198 495.0 41.0
2 EPzS 210 SL 210 47 198 543.0 12.8
3 EPzS 315 SL 315 65 198 543.0 18.5
4 EPzS 420 SL 420 83 198 543.0 23.9
5 EPzS 525 SL 525 101 198 543.0 29.4
6 EPzS 630 SL 630 119 198 543.0 34.9
7 EPzS 735 SL 735 137 198 543.0 40.6
8 EPzS 840 SL 840 155 198 543.0 46.1
2 EPzS 230 SL 230 47 198 574.0 14.3
3 EPzS 345 SL 345 65 198 574.0 20.3
4 EPzS 460 SL 460 83 198 574.0 26.0
5 EPzS 575 SL 575 101 198 574.0 31.8
6 EPzS 690 SL 690 119 198 574.0 37.9
7 EPzS 805 SL 805 137 198 574.0 43.8
8 EPzS 920 SL 920 155 198 574.0 49.8
2 EPzS 250 SL 250 47 198 600 14.7
3 EPzS 375 SL 375 65 198 600 20.8
4 EPzS 500 SL 500 83 198 600 26.8
5 EPzS 625 SL 625 101 198 600 33.0
6 EPzS 750 SL 750 119 198 600 39.2
7 EPzS 875 SL 875 137 198 600 45.5
8 EPzS 1000 SL 1000 155 198 600 51.8
2 EPzS 280 SL 280 47 198 715.0 17.2
3 EPzS 420 SL 420 65 198 715.0 25.4
4 EPzS 560 SL 560 83 198 715.0 32.9
5 EPzS 700 SL 700 101 198 715.0 39.9
6 EPzS 840 SL 840 119 198 715.0 47.2
7 EPzS 980 SL 980 137 198 715.0 54.8
8 EPzS 1120 SL 1120 155 198 715.0 62.3
2 EPzS 310 SL 310 47 198 745.0 18.0
3 EPzS 465 SL 465 65 198 745.0 25.8
4 EPzS 620 SL 620 83 198 745.0 33.6
-
Малообслуживаемые аккумуляторы Liberator Silver совмещают в себе преимущества классических аккумуляторов с увеличенными интервалами долива воды до 16 недель (80 циклов).
За счет пониженного содержания сурьмы в составе пластин достигается снижение расхода воды в результате электролиза. Идеально подходят для применения c обслуживанием по схеме Full-service или с выездным обслуживанием. Применение опциональной системы пневматического перемешивания электролита (EUW) увеличивает интервалы долива до 24 недель (120 циклов).
Базовая комплектация: система долива воды, сенсор электролита
Интервал долива воды: от 16 недель (80 циклов) до 24 недель (120 циклов)
Наши поставщики

  • EXIDE
  • HD HYUNDAI ELECTRIC
  • SOCOMEC