НАЗВАНИЕ | Изображение | Применение | Преимущества |
---|---|---|---|
Шинные перемычки | Обеспечивают общую точку подключения для выходных клеммах | ||
Отвод для цепи питания и контроля | Позволяет подключать до 2-х кабелей питания и контроля сечения не более 1.5 мм2 Устанавливается н любой вводной клемме, если не используется шинная перемычка. |
||
Клеммные крышки | Защита от прямого контакта верхних и нижних клемм и соединительных деталей | Специальные отверстия позволяют проводить термографическую проверку не снимая крышки. | |
Дополнительные контакты | Для сигнализации положения рубильника посредством дополнительных контактов. Максимальное количество доп. контактов устанавливаемых на одном рубильнике - 2шт. |
Каждый доп. контакт ключает в себя три дополнительных перекидных контактов по одному на каждое положение рбильника. | |
Корпус для Atys M | Обеспечивают общую точку подключения для выходных клеммах. | ||
Расширенный бокс Atys M | Обеспечивают общую точку подключения для выходных клеммах. | ||
Интерфейсы дистанционного управления | Используются, когда выключатель ATyS монтируется на задней панели. Интерфейсы получают питание от ATyS. Максимальная дальность подключения: 3 м. | ||
Соединительный кабель для интерфейсов D10 / D20 | Соединение между интерфейсом (типа D10 или D20) и переключателем ATyS M 6e или ATyS 6e, 6m, C30. Характеристики: 8-жильный кабель прямого подключения без развязки по RJ45 , длиной 3 метра. | ||
Пломбируемая крышка | Обеспечивает защиту от доступа к настройкам параметров рубильника Atys M 6S. |
Atys M 6 - Модульный реверсивный рубильник с мотор приводом, ручного/автоматического управления, осуществляющий прямое и обратное переключение от встроенного контроллера АВР, с возможностью мониторинга.
Соответсвие стандартам
• IEC 60947-3
• IEC 60947-6-1
• EN 60947-3
• EN 60947-6-1
• NBN EN 60947-6-1
• NBN EN 60947-3
• BS EN 60947-6-1
• BS EN 60947-3
• GB 14048
Сертификаты
• ГОСТ Р
Основные параметры
• от 63 до 160 А
• индикация отключения;
• встроенный контроллер;
• наличие ж/к дисплея;
• переключение под нагрузкой;
• блокировка во всех трех положениях (I,0,II);
• наличие механической взаимной блокировки между вводами;
• выбор режима auto/manu;
• возможность мониторинга.
Применение
• АВР для работы с ДГА, ДГУ, ДЭС;
• коттеджи;
• АВР для котельных;
• Щит аварийного питания ЩАП;
• АУОТ, ШУОТ управление оперативным током.