МОДЕЛЬ | 3 кВА | 5 кВА | 6 кВА | |
---|---|---|---|---|
Номинальная выходная мощность | 3 кВА/3 кВт | 5 кВА/5 кВт | 6 кВА/5,1 кВт | |
Форма волны входного напряжения | Синусоидальная | |||
Номинальное входное напряжение | Синусоидальная | |||
Нижнее значение напряжения, при котором происходит отключение от сети | 110 В перем. тока ± 7 В | |||
Нижнее значение напряжения, при котором происходит подключение обратно к сети | 120 В перем. тока ± 7 В | |||
Верхнее значение напряжения, при котором происходит отключение от сети | 280 В перем. тока ± 7 В | |||
Верхнее значение напряжения, при котором происходит подключение обратно к сети | 270 В перем. тока ± 7 В | |||
Максимальное входное напряжение переменного тока | 300 В перем. тока | |||
Номинальная входная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |||
Нижнее значение частоты, при котором происходит отключение от сети | 46(56) ± 1 Гц | |||
Нижнее значение частоты, при котором происходит подключение обратно к сети | 46,5(57) ± 1 Гц | |||
Верхнее значение частоты, при котором происходит отключение от сети | 54(64) ± 1 Гц | |||
Верхнее значение частоты, при котором происходит подключение обратно к сети | 53(63) ± 1 Гц | |||
Коэффициент мощности | > 0,98 | |||
Защита от короткого замыкания на выходе | Режим работы от сети: Режим автоматического прерывателя аккумулятора: Электронные цепи | |||
Эффективность (режим работы от сети) | 93% (максимальная эффективность) | |||
Время передачи | Режим работы от электросети ← → Режим работы от аккумулятора 0 мс Режим работы от электросети / Режим работы от аккумулятора Режим обхода (байпаса) 4 мс |
|||
Время передачи | Режим работы от электросети ← → Режим работы от аккумулятора 0 мс Режим работы от электросети / Режим работы от аккумулятора Режим обхода (байпаса) 4 мс |
|||
Форма волны выходного напряжения | Чистое синусоидальное колебание | |||
Регулировка выходного напряжения | 230 В перем. тока± 5% | |||
Выходная частота | 230 В перем. тока± 5% | |||
Максимальная эффективность | 90% | |||
Защита от перегрузки | 5 с при ≥ 150% нагрузки; 10 с при 105–150% нагрузки | |||
Мощность перенапряжения | 2* номинальная мощность в течение 5 секунд | |||
Номинальное входное напряжение постоянного тока | 48 В пост. тока | |||
Рабочий диапазон | 40–66 В пост. тока | |||
Напряжение холодного старта | 46 В пост. тока | |||
Нижнее значение напряжения постоянного тока, при котором сигнализируется предупреждение при нагрузке меньше 50% | 45,0 В пост. тока | |||
Нижнее значение напряжения постоянного тока, при котором сигнализируется предупреждение при нагрузке ≥ 50% | 44,0 В пост. тока | |||
Нижнее значение возврата напряжения постоянного тока, при котором сигнализируется предупреждение при нагрузке меньше 50% | 47,0 В пост. тока | |||
Нижнее значение возврата напряжения постоянного тока, при котором сигнализируется предупреждение при нагрузке ≥ 50% | 46,0 В пост. тока | |||
Верхнее значение напряжения обратного включения постоянного тока | 64 В пост. тока | |||
Высокое напряжение отключения постоянного тока | 66 В пост. тока | |||
Потребляемая мощность при отсутствии нагрузки | меньше 67 Вт при 48 В | |||
Возможна параллельная работа | ДА | |||
Коммуникация | RS232 и USB | |||
Сертификаты соответствия требованиям безопасности | CE | |||
Диапазон рабочей температуры | От 0°C до 55°C | |||
Температура хранения | от - 15 до 60°C | |||
Влажность | От 5% до 95% относительной влажности (без образования конденсата) | |||
Размеры (Г*Ш*В), мм | 420 x 438 x 130,8 | |||
Вес нетто, кг | 15 |
Этот ИБП можно использовать в параллели с двумя различными режимами работы.
- Параллельная работа в одной фазе до 9 устройств. Максимальная поддерживаемая выходная мощность составляет 45,9 кВт/54 кВА для модели на 6 кВА и 27 Вт/27 кВА для модели на 3 кВА.
- Для поддержки работы трехфазного оборудования используются максимум девять устройств. Семь устройств поддерживают максимум одну фазу. Для модели 6 кВт максимальная поддерживаемая выходная мощность составляет 45,9 кВт/54 кВА, а мощность одной фазы может достигать 35,7 кВт/42 кВА. Для модели 3 кВА максимальная поддерживаемая выходная мощность составляет 27 Вт/27 кВА, а мощность одной фазы может достигать 21 кВт/21 кВА