МОДЕЛЬ | 6KR (IN6000) | 10KR (IN10000) | 6KR (IN6000CH6) | 10KR (IN10000CH6) |
---|---|---|---|---|
Мощность | 6 кВА/6 кВт | 10 кВА/10 кВт | 6 кВА/6 кВт | 10 кВА/10 кВт |
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Вход | Одна фаза и заземление | |||
Коэффициент мощности | ≥ 0,99 (входное гармоническое искажение (THDv) ≤ 1%) | |||
Номинальное напряжение | 220 В перем. тока / 230 В перем. тока / 240 В перем. тока | |||
Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц Выбирается автоматически | |||
Диапазон напряжения | 110–286 В перем. тока | |||
Диапазон частот | 40–70 Гц | |||
Диапазон напряжения байпаса (обхода) | 220 В перем. тока макс: по умолчанию +25% (+10%, +15%, 20%, 25%) 230 В перем. тока макс: по умолчанию +20% (+10%, +15%, 20%) 240 В перем. тока макс: по умолчанию +15% (+10%, +15%) мин.: по умолчанию -45% (-20%, -30%, -45%) |
|||
Диапазон частоты байпаса | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% | |||
Суммарный коэффициент нелинейных искажений (THDI) | ≤ 3% (100% линейная нагрузка, THDv на входе ≤ 1%) ≤ 5% (100% нелинейная нагрузка, THDv на входе ≤ 1%) |
|||
АККУМУЛЯТОР | ||||
Количество аккумуляторов | 16/18/20 шт. Можно настроить | |||
Тип аккумулятора | VRLA (свинцово-кислотный элемент с клапанным регулированием) | |||
Модель зарядного устройства | Автоматическое переключение между ускоренной или поддерживающей зарядкой | |||
Время зарядки | Ускорение зарядки до 20 ч (макс.) | |||
Зарядный ток (макс.) | 1A | 6A | ||
ВЫХОД | ||||
Тип выходного сигнала | Одна фаза и заземление | |||
Регулировка напряжения | ± 1,0% | |||
Искажение напряжения (THD) | менее 5% при 100% нелинейной нагрузке | |||
менее 2% при 100% линейной нагрузке | ||||
Номинальное напряжение | 220 В/230 В/240 В перем. тока (можно настроить) | |||
Регулировка частоты | ± 0,1% (в автономном режиме) | |||
± 0,25% (в параллельном режиме) | ||||
Частота | Режим электроснабжения: отслеживание частоты электрической сети | |||
Режим работы от аккумулятора: 50 Гц/60 Гц | ||||
Скорость отслеживания частоты | 1 Гц/с (в автономном режиме) | |||
0,5 Гц/с (в параллельном режиме) | ||||
Допустимая нагрузка (электросеть, снижение уровня в режиме работы от аккумулятора)(коэффициент мощности (PF) 0,8/0,9) | 105–110%, длительность 1 час | |||
110–125%, длительность 10 минут | ||||
125–150%, длительность 1 минута | ||||
>150%, незамедлительное переключение на байпас (обход) | ||||
Допустимая нагрузка (электросеть, снижение уровня в режиме работы от аккумулятора) (коэффициент мощности (PF) 1,0) | 105–110%, длительность 10 минут | |||
110–130%, длительность 1 минута | ||||
>130%, незамедлительное переключение на байпас (обход) | ||||
Перегрузка для байпаса | >95%, питание от инвертора невозможно | |||
Длительная нагрузка при номинальном выходном токе менее 125% | ||||
Мощность нагрузки байпаса управляется автоматическим прерывателем байпаса, срабатывающим при наличии рабочего тока автоматического прерывателя. | ||||
Коэффициент амплитуды (пик-фактор) | 3:1 | |||
Эффективность при переменном токе | 92% | |||
Динамический ответ | ± 5,0% (100% уравновешенной нагрузки) | |||
≤ 5% в цикле | ||||
Предел выходного тока инвертора | Когда мгновенное значение тока в 2–3 раза превышает пиковое значение номинального тока (1,414 * номинальная мощность/(3 * 220)), инвертор будет проводиться в каждом импульсе предела токовой защиты. | |||
Постоянная составляющая | ≤ 200 мВ | |||
Между стандартным режимом и режимом питания от аккумулятора | 0 мс | |||
Между инвертором и байпасом | 0 мс | |||
<15 мс (50 Гц),<13,33 мс (60 Гц) | ||||
Шум | < 55 дБ (1 м) | |||
Дисплей | СВЕТОДИОДНЫЙ + ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ | |||
Безопасность | Соответствует IEC62040-1, GB4943 | |||
Макс. входное напряжение | 320 В перем. тока, 1 час (статическое) | |||
Электромагнитные помехи (ЭМП) | Проводимость: IEC 62040-2 | |||
Излучение: IEC 62040-2 | ||||
Гармоники: IEC 62040-2 | ||||
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | IEC 62040-2 | |||
Сопротивление изоляции | > 2 МОм (500 В пост. тока) | |||
Напряжение изоляции | 2 820 В пост. тока, менее 3,5 мА, 1 мин | |||
Перенапряжение | Соответствует IEC60664-1, 1,2/50 мкс+8/20 мкс, 6 кВ/3 кА. | |||
Защита | IP20 | |||
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||
Температура | 0–40°C | |||
Относительная влажность | 0–95%, без образования конденсата | |||
Высота над уровнем моря | <1 500 м, если >1 500 м, происходит снижение | |||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Размеры Ш×В×Г (мм) | 191х720х460 | 191х330х460 | ||
Масса нетто, кг | 60 | 61 | 11 | 12 |
Примечание: аккумулятор из 16 шт. емкостью 7–9 Ач может быть установлена внутри стандартного ИБП. Для большего количества и емкости аккумуляторов необходимо использовать внешний аккумуляторный отсек или стойку.
Доступные функции USB:
Доступные функции RS232:
Формат данных коммуникации RS-232:
- Мониторинг состояния питания ИБП
- Мониторинг информации об аварийных сигналах ИБП
- Мониторинг рабочих параметров ИБП
- Настройка времени выключения/включения.
Доступные функции RS232:
- Мониторинг состояния питания ИБП
- Мониторинг информации об аварийных сигналах ИБП
- Мониторинг рабочих параметров ИБП
- Настройка времени выключения/включения.
Формат данных коммуникации RS-232:
- Скорость передачи данных в бодах ----- 2 400 бит/с
- Длина байта ----- 8 бит
- Конечный бит ----- 1 бит
- Контроль четности -----НЕТ.