МОДЕЛЬ | 1КR | 1.5КR | 2КR | 3КR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФАЗА | Одна фаза с заземлением | ||||||||
Мощность (ВА/Вт) | 1000 ВА/900 Вт | 1500 ВА/1350 Вт | 2000 ВА/1800 Вт | 3000 ВА/2700 Вт | |||||
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В переменного тока | ||||||||
Диапазон рабочих напряжений | Переключение по нижней границе | 160 В переменного тока ±5% @100%-80% нагрузки; 140 В переменного тока ±5% @80%-70% нагрузки; 120 В переменного тока ±5% @70%-60% нагрузки; 110 В переменного тока ±5% @60%-0% нагрузки; (Температура окружающей среды <35℃) |
|||||||
Возвращение по нижней границе | 175 В переменного тока ±5% @100%-80% нагрузки; 155 В переменного тока ±5% @80%-70% нагрузки; 135 В переменного тока ±5% @70%-60% нагрузки; 125 В переменного тока ±5% @60%-0% нагрузки; (Температура окружающей среды <35℃) |
||||||||
Переключение по верхней границе | 300 В переменного тока ±5% | ||||||||
Возвращение по верхней границе | 290 В переменного тока ±5% | ||||||||
Диапазон рабочих частот | 40-70 Гц (автоопределение) | ||||||||
Коэффициент мощности | ≥ 0,99 при 100% нагрузке (Номинальное входное напряжение) | ||||||||
Диапазон напряжений байпаса | Верхний предел байпасного напряжения 230-264: установка верхнего предела напряжения на ЖК-дисплее от 230 В переменного тока до 264 В переменного тока (По умолчанию: 264 Впеременного тока) Нижний предел байпасного напряжения 170-220: установка нижнего предела на ЖК-дисплее от 170 В переменного тока до 220 В переменного тока (По умолчанию: 170 В переменного тока) |
||||||||
Питание от генератора | Поддерживается | ||||||||
ВЫХОД | |||||||||
Выходное напряжение | 100/110/115/120/127 В или 200/208/220/230/240 В переменного тока | ||||||||
Коэффициент мощности | 0,9 | ||||||||
Регулировка напряжения | ±1% | ||||||||
Частота | Линейный режим (синхронизиров анный диапазон) | 47-53 Гц или 57-63 Гц | |||||||
Режим работы от батареи | (50/60±0,1) Гц | ||||||||
Крест фактор | 3:1 | ||||||||
Гармонические искажения (THD) | ≤2% THD при линейной нагрузке ≤4% THD при нелинейной нагрузке | ||||||||
Форма волны | Чистая синусоида | ||||||||
Время перехода | Из режима работы от сети в режим работы от батарей | Ноль | |||||||
Инвертор- байпас | 4 мс (станд.) | ||||||||
КПД | От сети | 90% | 90% | 94% | 94% | ||||
от батарей | 87% | 88% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 93% | |
БАТАРЕЯ | |||||||||
Тип батареи | 12В9Ач | 12В9Ач | 12В9Ач | 12В9Ач | |||||
Количество | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
Время обеспечения резервного питания | Длительность срока службы зависит от емкости внешних батарей | ||||||||
Типичное время зарядки (стандартная модель) | 4 часа до 90% емкости (стандартно) | ||||||||
Напряжение заряда | 27,4 В ±1% | 41,0 В ±1% | 54.7 В ±1% | 82.1 В ±1% | |||||
Ток зарядки | 1А или 2А | 1А или 2А | 1А или 2А | 1А или 2А | |||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ | |||||||||
Перегрузка @35℃ | Линейный режим Режим работы от батареи | Температура окружающей среды <35 ℃ 110%-115%: ИБП переходит в байпасный режим после 10 минут нормальной работы 115%-135%: ИБП переходит в байпасный режим после 1 минутынормальной работы 135%-150%: ИБП переходит в байпасный режим после 5 секунднормальной работы >150%: ИБП немедленно переходит в байпасный режим при нормальной работе 35℃<Температура окружающей среды<40℃ 105%-110%: ИБП переходит в байпасный режим после 1 минуты нормальной работы 110%-130%: ИБП переходит в байпасный режим после 5 секунд нормальной работы >130%: ИБП немедленно переходит в байпасный режим при нормальной работе |
|||||||
Звуковые и визуальные сигналы | Отказ сетевого питания, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка,сбой в системе | ||||||||
Состояние на ЖКИ и светодиодном индикаторе | Режим работы от сети, от батарей, эко мод, режим байпаса, низкий заряд акб, акб неисправен, перегрузка или сбой ибп | ||||||||
Интерфейс связи | USB (или RS232), SNMP-карта (опция), сухие контакты (опция) | ||||||||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||||||||
Рабочая температура | 0℃-40℃ | ||||||||
Температура хранения | -25℃-55℃ | ||||||||
Диапазон влажности | 20-90% относительной влажности при 0-40°C (без образования конденсата) | ||||||||
Высота над уровнем моря | < 1500 м | ||||||||
Уровень шума | Менее 50 дБ на 1 метр | ||||||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
Габариты Ш×Г×В (мм) | 440*325*86,5 | 440*435*86,5 | 440*460*86,5 | 440*600*86,5 | |||||
Масса нетто (кг) | 11,3 | 15,2 | 19,1 | 26,2 | |||||
СТАНДАРТЫ | |||||||||
Безопасность | ТР ТС 004/2011, IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 | ||||||||
ЭМС | ТР ТС 020/2011, IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |
* Используйте до 80% емкости, при выходном напряжении 200/208 В переменного тока
** Характеристики продукта могут быть изменены без дополнительного уведомления.
• ИБП с двойным преобразованием
• Широкий диапазон входных напряжений (110-300 VAC)
• Коррекция входного коэффициента мощности 0.99
• Выходной коэффициент мощности 0.9
• Преобразователь частоты 50Гц/60Гц
• Программируемые разъёмы
• Функция аварийного отключения (EPO)
• Работа в Режиме ECO mode для сохранения энергии
• Батарейное зарядное устройство, специально разработанное для оптимизации работы батарей
• Исполнение для установки в стойку (Rack)/для вертикальной установки (Tower)
• Встроенный автоматический байпас
• Дополнительные батарейные модули для увеличенной автономии
• Аксессуары (направляющие для установки в 19''стойку, температурный датчик для мониторинга окружающей среды, карта мониторинга SNMP Card)
• Широкий диапазон входных напряжений (110-300 VAC)
• Коррекция входного коэффициента мощности 0.99
• Выходной коэффициент мощности 0.9
• Преобразователь частоты 50Гц/60Гц
• Программируемые разъёмы
• Функция аварийного отключения (EPO)
• Работа в Режиме ECO mode для сохранения энергии
• Батарейное зарядное устройство, специально разработанное для оптимизации работы батарей
• Исполнение для установки в стойку (Rack)/для вертикальной установки (Tower)
• Встроенный автоматический байпас
• Дополнительные батарейные модули для увеличенной автономии
• Аксессуары (направляющие для установки в 19''стойку, температурный датчик для мониторинга окружающей среды, карта мониторинга SNMP Card)