Модель | СПИ ИБП-33-120 | СПИ ИБП-33-180 | СПИ ИБП-33-300 | СПИ ИБП-33-420 | СПИ ИБП-33-480 | СПИ ИБП-33-600 |
---|---|---|---|---|---|---|
ФАЗНОСТЬ | 3-фазный вход / 3-фазный выход | |||||
МОЩНОСТЬ ШКАФА* | 120 кВт | 180 кВт | 300 кВт | 420 кВт | 480 кВт | 600 кВт |
ТИП АККУМУЛЯТОРА | Внешний аккумулятор | |||||
МОЩНОСТЬ ОДНОГО МОДУЛЯ ПИТАНИЯ | 60кВА/60кВт | |||||
МАКС. КОЛ-ВО МОДУЛЕЙ ПИТАНИЯ | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
ВХОД | ||||||
Ном. напряжение | 3 x 380/400/415 вольт пер. тока (3 фазы + нейтраль) | |||||
Диапазон напряжения | -30% ~ +20% | |||||
Номинальная частота | 50 Гц | |||||
Диапазон частот | 40 Гц – 70 Гц | |||||
Коэфф. мощности | > 0,99 при 100% нагрузке, >0,98 при 50% нагрузке | |||||
Гармонические искажения | < 3% при 100%-ной нагрузке | |||||
ВЫХОД | ||||||
Ном. напряжение | 3 x 380/400/415 вольт пер. тока (3 фазы + нейтраль) | |||||
Точность настройки напряжения (в установившемся режиме) | ± 1% - сбалансированная нагрузка ; ± 2% несбалансированная нагрузка | |||||
Номинальная частота | 50 Гц | |||||
Частотный диапазон (синхр.) | 46 Гц ~ 54 Гц | |||||
Перегрузочная способность | 1 час для ≤ 110%, 10 минут для 111% ~ 125%, 1 минута для 126% ~ 150% и 200 мс для >150% | |||||
Гармонические искажения | ≤2% - линейная нагрузка ; ≤4% - нелинейная нагрузка | |||||
КПД | 96% | |||||
БАТАРЕЯ/ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | ||||||
Ном. напряжение | +/- 192 В ~ +/- 240 В (по выбору) | |||||
Макс. напряжение | +/- 240 В (12 В x 40 шт.) | |||||
Мин. напряжение | +/- 192 В (12 В x 32 шт.) | |||||
Плавающее напряжение при зарядке | 2,28 В / элемент (2,25 ~ 2,33 на выбор) | |||||
Повышенное напряжение зарядки | 2,35 В/эл | |||||
Температурная компенсация | Есть | |||||
Максимальный зарядный ток(на один модуль питания) | 18A (настраиваемый) | |||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
Габариты шкафа, Г x Ш x В, мм | 1100x600x1475 | 1100x600x1475 | 1100x600x2010 | 1100x600x2010 | 1065x1000x2000 | 1065x1000x2000 |
Вес нетто (кг) | 308 | 352 | 516 | 654 | 932 | 1020 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||||
Температура | 0~40°C | |||||
Относительная влажность | 0~95°C (без конденсации) | |||||
Высота | <1000 м при номинальной мощности | |||||
Степень защиты IP | IP 20 | |||||
УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Smart RS-232 / USB | Поддерживает ОС семейства Windows® , Linux, MAC | |||||
Дистанционный мониторинг и управление | Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера, поддержка протокола Modbus, плата «сухие контакты» | |||||
СТАНДАРТЫ | ||||||
Безопасность | ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ 62040-1-2013 | |||||
ЭМС | IEC/EN 62040-2 Категория C3 |
Модель | Описание | Габариты, ГxШxВ (мм) | Вес [кг] |
---|---|---|---|
PM-60 | Модуль питания 3/3 60 кВА / 60 кВт | 750 x 438 x 130 (3U) | 44 |
*Если ИБП устанавливается или используется в местах, где высота над уровнем моря превышает 1000 м, выходная мощность должна быть снижена на один процент на 100 м
- Силовой модуль 60 кВт, высота 3U
- Параллельное резервирование N+1 или N+X гарантирует устойчивость к отказам.
- Поддержка горизонтального расширения путём параллельного подключения шкафов по схеме 1+1.
- Модульная конструкция с возможностью горячей замены снижает среднюю продолжительность ремонта.
- Возможность масштабирования мощности.
- Встроенный электронный и сервисный механический байпас.
- Высокоэффективный онлайн-ИБП с двойным преобразованием.
- Гибкая конфигурация батареи с настройкой силы тока при подзарядке.
- Высокая перегрузочная способность.
- Функция плавного включения выпрямителя.
- Встроенная защита от несанкционированного доступа.
- Встроенный слот для карты мониторинга.