Модель | СПИ 3/3-10K | СПИ 3/1-10K | СПИ 1/1-10K | СПИ 2/2-6K | |
---|---|---|---|---|---|
ФАЗА | 3 синфазно / 3 противофазно | 3 синфазно / 1 противофазно | 1 синфазно / 1 противофазно | 2 синфазно / 2 противофазно | |
МОЩНОСТЬ | 10000 ВА / 10000 Вт | 10000 ВА / 10000 Вт | 10000 ВА / 10000 Вт | 6000 ВА / 6000 Вт | |
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ВХОД | |||||
Номинальное напряжение | 3 x 360 В/380 В/400 В/415 В (3Ph+N+PE) |
3 x 360 В/380 В/400 В/415 В (3Ph+N+PE) |
208 В/220 В/230 В/240 В (1Ph+N+PE) |
100/200, 110/220, 120/208, 120/240, 127/220 В (2Ph+N+PE) |
|
Диапазон напряжения | 190-520 В (3-фаза) при 50% нагрузке 305-478 В (3-фаза) при 100% нагрузке | 190-520 В(3-фаза) при 50% нагрузке 305-478 В(3-фаза) при 100% нагрузке | 110-300 В при 50% нагрузке 176-276 В при 100% нагрузке | 88 В- 155 В (L-N) 152- 269 В (L-L) | |
Диапазон частоты | 40 Гц ~ 70 Гц | ||||
Коэффициент мощности | ≥ 0,99 при 100% нагрузке | ||||
THDi | меньше 4% при полной линейной нагрузке | ||||
ВЫХОД | |||||
Выходное напряжение | 360 В/380 В/400 В/415 В(3Ph+N) | 208/220/230/240 В (L+N) | 208/220/230/240 В (L+N) | 100/200, 110/220, 120/208, 120/240, 127/220 В(2Ph+N) | |
Регулирование напряжения переменного тока (Режим питания от батареи) | ± 1% | ||||
Диапазон частоты (синхронизируемый диапазон) | ±10% | ||||
Диапазон частоты (Режим питания от батареи) | 3:1 (макс.) | ||||
Текущий коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 50 Гц ± 0,1 % или 60 Гц ± 0,1 % | ||||
Нелинейное искажение | ≤ 2% КНИ (линейная нагрузка); ≤ 3% КНИ (нелинейная нагрузка) | ||||
Время передачи | От режима переменного тока к режиму питания от батареи | ноль | |||
От преобразователя к режиму отключения | ноль | ||||
Форма колебаний (режим питания от батареи) | Чистая синусоида | ||||
КПД | |||||
Режим переменного тока | 96% | 96% | 96% | 94% | |
Режим ECO | 99% | 99% | 99% | 97% | |
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | |||||
Напряжение аккумулятора | ± 12 В / 9 Ач | ||||
Количество батарей | 16 ~ 20 шт (регулируемые) x 2 | 16 ~ 20 шт (регулируемые) x 2 | 16 ~ 20 шт (регулируемые) x 2 | 8 ~ 10 шт (регулируемые) x 2 | |
Номинальное напряжение | +/-192 В (12 В x 32 шт) | +/-192 В (12 В x 32 шт) | +/-192 В (12 В x 32 шт) | +/-96 В (12 В x 16 шт) | |
Максимальное напряжение | +/- 240 В (12 В x 40 шт) | +/- 240 В (12 В x 40 шт) | +/- 240 В (12 В x 40 шт) | +/-120 В (12 В x 20 шт) | |
Минимальное напряжение | +/-192 В (12 В x 32 шт) | +/-192 В (12 В x 32 шт) | +/-192 В (12 В x 32 шт) | +/-96 В (12 В x 16 шт) | |
Напряжение заряда | ± 218 В | ± 218 В | ± 218 В | ± 109 В | |
Типичное время перезаряда | 5 часов для восстановления до 90% емкости | ||||
Ток заряда | ±8A | ||||
ИНДИКАТОРЫ | |||||
Жидкокристаллический/Светодиодный графический дисплей | Статус источников бесперебойного питания, уровень нагрузки, уровень заряда батареи, входное/выходное напряжение, время разряда и неисправное состояние | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Размер, Г х Ш х В (мм) | 615 x 418 x 132 [3U] | ||||
Масса нетто (кг) | 22 | 22 | 22 | 21,5 | |
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | |||||
Диапазон рабочей влажности | 0-95 % RH при 0- 40°C (без образования конденсата) | ||||
Уровень шума | Менее 55 дБ на 1 метр | Менее 55 дБ на 1 метр | Менее 55 дБ на 1 метр | Менее 58 дБ на 1 метр | |
УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Smart RS-232/USB | Поддержка Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux и MAC | ||||
Дополнительный SNMP | Управление питанием от менеджера SNMP и веб-браузера |
Технические характеристики продукта могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- Точное двойное преобразование;
- Модульный разъем подключения, поддерживающий замену во время работы для упрощения расширения, установки и технического обслуживания;
- Независимая стойка;
- Работа в параллельном режиме с общей батареей;
- Регулируемая конструкция аккумулятора;
- Технология DSP гарантирует высокую надежность;
- Выходной коэффициент мощности 1.0;
- 50 Гц/60 Гц режим преобразователя частоты;
- ECO режим работы для экономии энергии;
- Функция аварийного отключения питания (EPO);
- Совместимость с генератором;
- Индивидуальная система.