Модель | 10K (L)* | 15K(L) | 20K (L)* | 30K (L)* | 40K (L) | 60KL | 80KL | 100KL | 120KL | 160KL | 200KL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧИСЛО ФАЗ | 3-фазный вход/3-фазный выход | |||||||||||
МОЩНОСТЬ | 10кВА/10кВт | 15кВА/15кВт | 20кВА/20кВт | 30кВА/30кВтт | 40кВА/40кВт | 60кВА/60кВт | 80кВА/80кВт | 100кВА/90кВт | 120кВА/108кВт | 160кВА/144кВт | 200кВА/180кВт | |
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА | до 6 блоков параллельно | до 4 блоков параллельно | ||||||||||
ВХОД | ||||||||||||
Номинальное напряжение | 3 х 380/400/415 В переменного тока (3 фазы + Н) | |||||||||||
Диапазон напряжения | -30% ~ +20% | 208-478 В переменного тока (3 фазы) при 70% нагрузке 305-478 В переменного тока (3 фазы) при 100% нагрузке | ||||||||||
Диапазон частоты | 40 Гц ~ 70 Гц | |||||||||||
Power Factor(Коэффициент мощности | ≥ 0,99 при 100% нагрузке | |||||||||||
Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока (THDi) | < 3% при полной линейной нагрузке | |||||||||||
ВЫХОД | ||||||||||||
Выходное напряжение | 3 х 360/380/400/415 В переменного тока (3 фазы + Н) | 3 х 380/400/415 В переменного тока (3 фазы + Н) | ||||||||||
Регулирование напряжения переменного тока (Режим питания от батареи) | ± 1% | |||||||||||
Диапазон частоты (синхронизируемый диапазон) | 46~54 Гц или 56~64 Гц | |||||||||||
Диапазон частоты (Режим питания от батареи) | 50/60 Гц ± 1% | 50 Гц ± 0,1 Гц или 60 Гц ± 0,1 Гц | ||||||||||
Текущий коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 (макс.) | |||||||||||
Нелинейное искажение | ≤ 1 % THD (линейная нагрузка); ≤ 3% THD (нелинейная нагрузка) | ≤ 2 % THD (линейная нагрузка); ≤ 4% THD (нелинейная нагрузка) | ||||||||||
Время передачи | От режима переменного тока к режиму питания от батареи | ноль | ||||||||||
От преобразователя к режиму отключения | ноль | |||||||||||
Форма колебаний (режим питания от батареи) | Чистое синусоидальное колебание | |||||||||||
Способность выдерживать перегрузки | 100-110% в течение 60 мин, 111-125% в течение 10 мин, 126%~150% в течение 1 мин; >150% или 400мс | 105-110% в течение 1 ч, 111-125% в течение 10 мин, 126-150% в течение 1 мин, >150% в течение 200мс | ||||||||||
BYPASS | ||||||||||||
Номинальное напряжение | 3 х 380/400/415 В переменного тока (3 фазы + Н) | 3 х 380/400/415 В переменного тока (3 фазы + Н) | ||||||||||
Диапазон напряжения | -30% ~ +20% (регулируется) | -30% ~ +20% | ||||||||||
Диапазон частоты (синхронизируемый диапазон) | 46~54 Гц или 56~64 Гц | +/- 1 Гц, +/- 2 Гц, +/- 4 Гц (по умолчанию: 4 Гц) | ||||||||||
Способность выдерживать перегрузки | > 130% 1 минута (по умолчанию) Непрерывная работа с защитой от взлома (дополнительно) | 105-110% в течение 1 ч, 111-125% в течение 10 мин, 126-150% в течение 1 мин, >150% в течение 200 мс | ||||||||||
КПД | ||||||||||||
Режим переменного тока | 96% | 94% | ||||||||||
ECO Mode (Режим ECO) | 99% | 98% | ||||||||||
Режим работы от аккумулятора | 96% | 93% | ||||||||||
АККУМУЛЯТОР | ||||||||||||
Стандартная модель | Тип батареи | 12В/9Ач | Нет | |||||||||
Количество | (10+10)шт. | (16+16)шт. | (16+16)шт. | (16+16) шт x 2 ряда | ||||||||
Типовое время перезаряда | 9 часов для восстановления до 90% емкости | |||||||||||
Зарядный ток (макс.) | 1А ~ 12А (регулируется) | 1А ~ 16 А (регулируется) | ||||||||||
Модель с длительным автономным временем работы | Тип батареи | В зависимости от применения | ||||||||||
Количество | +/- 10 шт | +/-16 шт ~ +/- 20 шт (регулируется) | ||||||||||
Напряжение заряда | +/-136,5 В постоянного тока ± 10% | +/-13,65В x Н (Н=16~20) | +/-13,7В x Н (Н=16~20) | |||||||||
Зарядный ток (макс.) | 1А ~ 12А (регулируется) | 1А ~ 16А (регулируется) | 2А ~ 24А (регулируется) | 2А ~ 32А (регулируется) | 24A | 32А | 40А | 48А | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||||||
Стандартная модель | Размеры, ДxШxВ (мм) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | Нет | ||||||||
Масса нетто (кг) | 124 | 139 | 225 | 250 | ||||||||
Модель с долгосрочным периодом работы | Размеры, ДxШxВ (мм) | 630 x 250 x 82 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 940 x 567 x 1015 | 1040 x 567 x 1452 | ||||||
Масса нетто (кг) | 28 | 43 | 60 | 67 | 108 | 113 | 194 | 229 | 306 | 340 | ||
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||||||||||
Рабочая температура | 0-40°C | |||||||||||
Рабочий диапазон влажности/td> | <95 % и без образования конденсата | |||||||||||
Высота над уровнем моря** | 0 ~ 1500м при полной нагрузке | 0 ~ 1000м при полной нагрузке | ||||||||||
Уровень шума | Менее 60 дБ на 1 метр | Менее 63 дБ на 1 метр | Менее 65 дБ на 1 метр | Менее 70 дБ на 1 метр | Менее 73 дБ на 1 метр | |||||||
УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Smart RS-232/USB | Поддержка Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux и MAC | |||||||||||
Дополнительный SNMP | Управление питанием от менеджера SNMP и веб-браузера |
*Если выходное напряжение устанавливается как 3 x 360 В переменного тока, выходная мощность блока понижена до 90%. ** Если ИБП установлен или используется в месте, где высота превышает максимальную, выходная мощность будет снижена на 1% на 100 м.
- Технология DSP гарантирует высокую надежность;
- Коэффициент выходной мощности 1 (только для 10K-80K);
- Активная коррекция коэффициента мощности во всех фазах;
- Двойные входы;
- 50 Гц/60 Гц режим преобразователя частоты;
- ECO режим работы для экономии энергии;
- Функция аварийного отключения питания (EPO);
- Высокая способность выдерживать перегрузки;
- Регулируемый зарядный ток;
- Очень мощное зарядное устройство;
- Работа в параллельном режиме с общей батареей;
- Регулируемое количество АКБ в цепи;
- Функция динамического пароля оптимизирует;
- Функция Power walk-in.