| МОДЕЛЬ | MASTERYS BC 15 | MASTERYS BC 20 | MASTERYS BC 30 | MASTERYS BC 40 | MASTERYS BC 60 | MASTERYS BC 80 | MASTERYS BC 100 | MASTERYS BC 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sном (кВА) | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Pном [кВА] (0 °C ÷ 35 °C) | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 |
| Вход/выход 3/1 | • | • | ||||||
| Вход/выход 3/3 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Параллельное подключение | 1+1(1) | |||||||
| ВХОД | ||||||||
| Номинальное напряжение | 400 В 3 фазы +N | |||||||
| Допуски по напряжению | 240 - 480 В(2) | |||||||
| Номинальная частота | 50 / 60 Гц ± 10% | |||||||
| Коэффициент мощности/ THDI | 0.99 / < 3% | |||||||
| ВЫХОД | ||||||||
| Номинальное напряжение | 1-фаза + N 230 В (устанавливается 220/240 В) / 3 фазы + N: 400 В (устанавливается 380/415 В) | |||||||
| Допуск по напряжению | при статической нагрузке ±1%, при динамической нагрузке - в соответствии с VFI-SS-111 | |||||||
| Номинальная частота | 50 / 60 Гц | |||||||
| Допуск по частоте | ± 2% ( устанавливается от 1% до 8%) | |||||||
| Перегрузка | 125% - 10 минут, 150% - 1 минута | |||||||
| Пик-фактор | 3:1 | |||||||
| БАЙПАС | ||||||||
| Номинальное напряжение | номинальное выходное напряжение | |||||||
| Допуск по напряжению | ± 15% (устанавливается от 10% до 20%) | |||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | |||||||
| Допуск по частоте | ±2% (устанавливается для обеспечения совместимости с генераторной установкой) | |||||||
| КПД (подтвержден сертификатом TÜV SÜD) | ||||||||
| В режиме On-line при 100 % нагрузке | до 93,5% | |||||||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||||||
| Рабочая температура окружающей среды | от 0 °C до +35 °C (от 15 °C до 25 °C для продления срока службы аккумуляторных батарей) | |||||||
| Относительная влажность | 0% - 95% без конденсации | |||||||
| Высота над уровнем моря (макс.) | 1000 м без ухудшения характеристик (максимум 3000 м) | |||||||
| Уровень шума на расстоянии 1 м (ISO 3746) | < 52 дБ | < 55 дБ | < 62 дБ | < 65 дБ | ||||
| ШКАФ ИБП | ||||||||
| Габариты (Ш x Г x В), мм | 444 x 795 x 800/1000/1400 | 44 x 785 x 1400 | 700 x 800 x 1930 | |||||
| Вес(3) | 105 кг | 110 кг | 135 кг | 152 кг | 180 кг | 200 кг | 410 кг | 430 кг |
| Класс защиты | IP20 | |||||||
| Цвета | RAL 7012 | RAL 7012, с передней дверью серебристого цвета | ||||||
| СТАНДАРТЫ | ||||||||
| Безопасность | EN 62040-1 (TÜV SÜD certified), EN 60950-1 | |||||||
| КПД | EN62040-3 (VFI-SS-111) | |||||||
| ЭМС | EN62040-2 | |||||||
| Декларация происхождения | CE | |||||||
(1) Стандартная модель подготовлена для системы с резервированием 1+1. По запросу возможно включение до 6 модулей в составе параллельной системы.
(2) Распространяются особые условия.
(3) Без аккумуляторов.
| ИБП И ВНУТРЕННИЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |
|---|---|
![]() |
Блок типа "S", высота 800 мм Блок типа "М", высота 1000 мм Блок типа "Т", высота 1400 мм |
Серия MASTERYS BC это комплексное и экономически эффективное решение. On-line режим двойного преобразования с выходным коэффициентом мощности 0.9 обеспечивает больше активной мощности, две входные сети позволяют управлять независимыми источниками питания, при установке в параллели двух ИБП с резервированием 1+1 повышается надежность системы. Параллельное резервирование MASTERYS BC это наилучшее решение по соотношению цена качество для защиты критических бизнес-приложений.





