| МОДЕЛЬ | ALPHA 625 SCHUKO(IN625-AL-SCHUKO) | ALPHA 750 SCHUKO (IN750-AL-SCHUKO) |
|---|---|---|
| ВХОД | ||
| Мощность | 625ВА/375Вт | 750ВА/450Вт |
| Напряжение | 110/120VAC или 220/230/240VAC | |
| Диапазон напряжений | 85-140VAC / 170-280VAC | |
| ВЫХОД | ||
| Регулировка напряжения (Режим работы от батареи) | ±10% | |
| Время переключения | Стандартно 2-6мс, максимально 10мс | |
| Форма волны (Режим работы от батареи) | Аппроксимированная синусоида | |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | ||
| Тип и количество | 12В/7Ач x 1 | 12В/9Aч x 1 |
| Время подзарядки | За 4 часа восстанавливается до 90% емкости | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Размеры, ГXШXВ (мм) | 292 x 199 x 91 (Включая основание) | |
| Вес нетто (кг) | 5.3 | 5.88 |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||
| Влажность | 0-90% ОВ @ 0- 40°C (без конденсации) | |
| Уровень шума | Менее 40дБ | |
| ИНТЕРФЕЙС | ||
| USB или порт RS-232 (опция) | Поддерживает Windows® 98/2000/2003/XP, Windows® Vista/2008/7, Linux, Unix and MAC | |
Этот компактный ИБП предназначен для защиты данных на вашем ПК при отключении электропитания. ИБП имеет три светодиодных индикатора для отображения рабочего состояния ИБП.




Руководство по эксплуатацииАльфа 625_750 .pdf
Программное обеспечение


