МОДЕЛЬ | Alpha 650 | Alpha 850 | Alpha 1К | Alpha 1.5К | Alpha 2К |
---|---|---|---|---|---|
Полная мощность/ активная мощность | 650 ВА / 360 Вт | 850 ВА / 480 Вт | 1050 ВА / 600 Вт | 1500 ВА / 900 Вт | 2000 ВА / 1200 Вт |
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Входное напряжение | 110/120 В перем. тока или 220/230/240 В перем. тока | ||||
Диапазон напряжений | 81-145 В перем. тока или 162-290 В перем. тока | ||||
Диапазон частот | 60/50 Гц (автоматическое определение) | ||||
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Номинальное выходное напряжение | 110/120 В перем. тока или 220/230/240 В перем. тока | ||||
Регулировка напряжения АС | ±10% (режим работы от батареи) | ||||
Частота на выходе | 50 Гц или 60 Гц ± 1 Гц (в режиме работы от батареи) | ||||
Время перехода | 2-6 мс (станд.) | ||||
Колебания | Апроксимированная синусоида | ||||
КПД | 95% | ||||
АККУМУЛЯТОР | |||||
Тип батареи / количество | 12В/7Ач -1шт | 12В/9Ач -1шт | 12В/7Ач -2шт | 12В/9Ач -2шт | 12В/9Ач -2шт |
Время подзарядки | 4-6 часов, восстановление 90% емкости | ||||
ИНДИКАТОРЫ | |||||
ЖК-дисплей | АС-режим; Уровень нагрузки; Режим работы от батарей; | Уровень батареи; Входное напряжение; | Выходное напряжение; Перегрузка; Поломка; Низкий заряд батарей; | ||
ЖК- дисплей | Работа от сети | Горит зеленый | Горит зеленый | Горит правый зеленый светодиод, при этом 2 и 5 зеленые светодиоды загораются постепенно, показывая уровень нагрузки. | |
Работа от батарей | Вспыхивает зеленый | Вспыхивает желтый | Вспыхивает правый зеленый светодиод, при этом 2 и 5 зеленые светодиоды загораются постепенно, показывая емкость батареи. | ||
Неисправ- ность | N/A | горит красный | |||
Светодиодный индикатор | Режим работы от сети, режим работы от батарей, перегрузка, авария, низкий заряд батарей. | ||||
Свето- диодный индикатор |
Работа от сети | Горит зеленый | Горит правый зеленый индикатор и далее постепенно загораются индикаторы от 2 до 5, показывая уровень нагрузки | ||
Работа от батарей | Желтый мигающий | Мигает правый зеленый индикатор и далее постепенно загораются индикаторы от 2 до 5, показывая уровень нагрузки | |||
Неисправ- ность | Горит красный | Горит красный индикатор | |||
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | |||||
Режим работы от батареи | Сигнал подается каждые 10 секунд | ||||
Низкий уровень заряда | Сигнал подается каждую секунду | ||||
Перегрузка | Сигнал подается каждые 0.5 секунды | ||||
Сигнализация замены батарей | Сигнал подается каждые 2 секунды | ||||
Неисправность | Подача непрерывного сигнала | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 298х101х142 | 353х149.3х162 | 380х158х198 | ||
Вес нетто, (кг) | 4,25 | 4,9 | 8,0 | 11,1 | 11,5 |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||||
Влажность | 0-90 % RH при температуре 0‐ 40°C (без образования конденсата) | ||||
Уровень шума | Менее 40 дБ | ||||
УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Порт USB / RS‐232 | Поддержка Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/ 7, Linux, Unix и MAC |
Встроенное зарядное устройство, позволяющее на 50% сократить
время заряда батарей.
• Микропроцессорный контроль гарантирует высокую надёжность
• Функция AVR (Автоматический регулятор напряжения) для
стабилизации напряжения
• Автоматический перезапуск во время восстановления сети
• Апроксимированная синусоидальная форма выходного
напряжения
• Зарядка батарей при выключенном ИБП (OFF-Mode charging)
• Функция «холодного запуска»"